TPM实战培训
课程背景
随着市场竞争日益加剧,企业面临严峻的挑战。为了使企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地,并谋求新的发展,就必须对那些制约企业提高经济效益和管理水平的关键环节进行全面变革。目前,未实施TPM的企业不同程度地存在着以下问题:
企业体质弱,应对市场变化的能力差;
企业设备综合效率(OEE)低;
生产效率低下,订单不能及时交付;
安全事故及设备故障时不时发生,影响生产正常进行;
生产现场凌乱;产品成品率低下;
员工流动比较频繁,员工缺乏参与企业管理及改善的热情;
日益严苛的环保和安全要求。
《TPM管理之道》课程,帮您找到解决上述各种问题的方法,帮您找到全面改善企业经营管理、提升企业体质与竞争力、实现企业经营效益最大化的抓手。
2.课程简介
采用讲授、案例分享、沟通讨论等相结合的授课方式,详细向学员阐述TPM的历史与发展、TPM的八大支柱、TPM的本质、TPM推行的目的与意义及TPM推行的经验等。
3.企业收益
3.1通过TPM的定义、历史与发展的学习,让学员学习到准确的TPM(全员生产管理)系统内容,纠正将TPM理解为全面设备维护的狭义观念;
3.2通过对TPM的八大支柱的讲解,具备TPM八大支柱的系统性思维;
3.3通过剖析TPM的本质,领悟TPM真正的精神和原理原则;
3.4通过剖析目前企业普遍存在的问题,让学员理解推行TPM的目的(改善企业的体质)与意义(改善企业的PQCSDM);
3.5通过TPM推行实战经验介绍,让学员清晰系统的理解TPM该如何推行;
3.6通过学习,学员能深刻理解TPM如何实现全员参与,如何追求企业效益最大化,不断改善企业体质,同时学员能理解通过推进TPM,有效地调动企业内部一切积极因素,改善一切不良,最终达到提升企业形象,增强企业市场竞争能力和应变能力的目的。
4.课程大纲
课程内容 | 时间安排 | 课程大纲 |
1.TPM的定义 | 第1天 9:00-17:00 | 1.1 全员生产维护的定义 |
1.2 全面生产管理的定义 | ||
1.3 全员生产维护与全面生产管理的比较 | ||
2.TPM的历史与发展 | 2.1 PM活动 | |
2.2 提出TPM(全员生产维护)的概念 | ||
2.3 提出TPM(全面生产管理)的概念 | ||
2.4 TPM的传播 | ||
3.TPM的基石及八大支柱 | 3.1 TPM之屋 | |
3.2 第一个基石:5S管理 | ||
3.3 第二个基石: 小组活动 | ||
3.4 支柱1:个别改善 | ||
3.5 支柱2:自主保全 | ||
3.6 支柱3:专业保全 | ||
3.7 支柱4:教育训练 | ||
3.8 支柱5:初级管理 | ||
3.9 支柱6:间接事务 3.10 支柱7:品质维护 | ||
3.11 支柱8:安全与环境 | ||
4. TPM奖 | 4.1 TPM奖项的设立 | |
4.2 TPM奖项的等级 | ||
4.3 TPM优秀奖海外审查机构 | ||
4.4 评审过程 | ||
4.5 评审原则 | ||
4.6 评审方法 | ||
4.7 TPM奖在中国 | ||
5. TPM的本质 | 5.1 TPM的“三全” | |
5.2 TPM的三大管理思想 | ||
5.3 TPM推行的效果体现 | ||
6.推行TPM的目的与意义 | 6.1 企业面临的问题 | |
6.2 解决企业面临问题的抓手 | ||
6.3 推行TPM的目的 | ||
6.4 推行TPM的意义 | ||
6.5 X公司推行TPM取得的成果 | ||
7. 推行TPM的实战经验 | 7.1 TPM导入的前期准备 | |
7.2 在企业推行TPM的三种方式 | ||
7.3 推行TPM应关注的三个层面 | ||
7.4 推行TPM成功的关键 | ||
7.5 标准化的TPM | ||
X集团TPM推行的一些建议 | ||
学员互动、答疑 | ||
自主保全 | 第2天 9:00-17:00 | 6.1自主保全的定义,推行的目的与意义 |
6.2目标指标确定 | ||
6.3管理职责明确 | ||
6.4基准书与摆放设计 | ||
6.5工具准备 | ||
6.6设备可视化设计 | ||
6.7首次活动准备 | ||
6.8举办首次活动 | ||
6.9设备复原活动 | ||
6.10自主维护手册建立 | ||
6.11工具开发比赛与技能比赛 | ||
6.12 X集团在自主保全方面的改善空间 | ||
学员互动、答疑 | ||
专业保全 | 7.1专业保全的定义推行专业保全的目的与意义 | |
7.2点检管理 | ||
7.3状态监测 | ||
7.4润滑管理 | ||
7.5故障管理 | ||
7.6维修策略 | ||
7.7维修资源的配置 | ||
7.8计划维修 | ||
7.9设备管理指标(MTTR、MTBF等) | ||
X集团在专业保全方面的改善空间 | ||
学员互动、答疑 |
5.课程对象
总经理、副总经理、企业生产系统的高层、中层及基层管理人员,设备管理及技术人员。
6.课程学时
2天,每天6小时。